HERB FORMULAS
English: | Trichosanthis Fruit, Chinese Garlic and Pinellia Decoction |
Also Known As: | Trichosanthis Fruit, Chinese Chive and Pinellia Decoction Trichosanthis Fruit, Chinese Chive and Pinellia Combination Trichosanthis, Alium and Pinellia Decoction |
Pharmaceutical Latin |
Pin Yin | Dosage |
Actions |
Fr. Trichosanthis | Gua Lou | 12-30g | Clears Lung Heat, transforms Hot Phlegm and regulates Qi (unbinds the chest). With Zhi Ban Xia, for focal distention in the chest and diaphragm due to clumping of Phlegm and Heat leading to Qi Stagnation and chest Bi due to clumping of sticky, thick and turbid Phlegm. With Xie Bai and Zhi Ban Xia, for painful obstruction of the chest (Chest Bi) due to Cold turbidity stagnating in the Upper Jiao. |
Bul. Allii Macrostemi | Xie Bai | 9-15g | Unblocks the Yang Qi, disperses turbid Phlegm, alleviates pain, disperses hardenings, descends Qi, reduces Stagnation and disperses Cold Phlegm. With Gua Lou, for chest Bi with profuse Phlegm. |
Rz. Pinelliae Preparatum | Zhi Ban Xia | 9-12g | Dries Dampness, reduces Stagnation, descends Rebellious Qi and transforms Phlegm. |
White wine | Bai Jiu | 30-60-ml |
- Unblocks the Yang
- Disperses Stagnation
- Dispels Phlegm
- Relieves chest fullness
- Chest Bi due to Phlegm Stagnation where the pain is so severe that the patient cannot lie down.
|
|
CONTRAINDICATIONS |
HERB/DRUG INTERACTIONS |
For coronary artery disease: | For coronary artery disease with severe Cold: | ||
+ 15g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | + 15g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen |
+ 9g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | + 9g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 9g Pollen Typhae | Pu Huang | + 9g Pollen Typhae | Pu Huang |
+ 9g Rz. Cyperi | Xiang Fu | + 9g Rz. Cyperi | Xiang Fu |
+ 9g Flos Carthami | Hong Hua | + 9g Flos Carthami | Hong Hua |
+ 4.5g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + 4.5g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi |
+ 1.5g Sanguis Draconis | Xue Jie | + 1.5g Sanguis Draconis | Xue Jie |
+ 1.5g Rx. Notoginseng | San Qi | + 1.5g Rx. Notoginseng | San Qi |
For coronary artery disease with Heart Yang Deficiency: |
+ 6g Rx. Aconiti Lateralis Preparata | Zhi Fu Zi | |
+ 15g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | +9g Hb. Epimedii | Yin Yang Huo |
+ 9g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | For coronary artery disease with fatigue, shortness of breath and weakness of the limbs due to Qi Deficiency: |
|
+ 9g Pollen Typhae | Pu Huang | + 15g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen |
+ 9g Rz. Cyperi | Xiang Fu | + 9g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 9g Flos Carthami | Hong Hua | + 9g Pollen Typhae | Pu Huang |
+ 4.5g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + 9g Rz. Cyperi | Xiang Fu |
+ 1.5g Sanguis Draconis | Xue Jie | + 9g Flos Carthami | Hong Hua |
+ 1.5g Rx. Notoginseng | San Qi | + 4.5g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi |
+ 15g Rx. Astragali | Huang Qi | + 1.5g Sanguis Draconis | Xue Jie |
+ 3g Hb. cum Rx. Asari | Xi Xin | + 1.5g Rx. Notoginseng | San Qi |
+ 3g Rx. Aconiti Lateralis Preparata | Zhi Fu Zi | + 15g Rx. Astragali | Huang Qi |
For coronary artery disease with severe chest oppression: |
+ 9g Rx. Codonopsis | Dang Shen | |
+ 15g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | For coronary artery disease with profuse Phlegm: |
|
+ 9g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | + 15g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen |
+ 9g Pollen Typhae | Pu Huang | + 9g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 9g Rz. Cyperi | Xiang Fu | + 9g Pollen Typhae | Pu Huang |
+ 9g Flos Carthami | Hong Hua | + 9g Rz. Cyperi | Xiang Fu |
+ 4.5g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + 9g Flos Carthami | Hong Hua |
+ 1.5g Sanguis Draconis | Xue Jie | + 4.5g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi |
+ 1.5g Rx. Notoginseng | San Qi | + 1.5g Sanguis Draconis | Xue Jie |
+ 9g Cx. Magnoliae Officinalis | Hou Po | + 1.5g Rx. Notoginseng | San Qi |
+ 9g Fr. Aurantii | Zhi Ke | + 9g Rx. Platycodi | Jie Geng |
For coronary Heart disease: | For coronary artery disease with severe Heart pain: |
||
+ 30g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | ||
+ 15g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | ||
+ 12g Rx. Peucedani | Qian Hu | ||
+ 12g Rx. Curcumae | Yu Jin | + 9g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 12g Sm. Lepidii | Ting Li Zi | + 9g Pollen Typhae | Pu Huang |
+ 12g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + 9g Rz. Cyperi | Xiang Fu |
or | + 9g Flos Carthami | Hong Hua | |
+ 30g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | + 4.5g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi |
+ 1.5g Sanguis Draconis | Xue Jie | ||
+ 10g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + 1.5g Rx. Notoginseng | San Qi |
+ 10g Pollen Typhae | Pu Huang | + 20g Rz. Corydalis | Yan Hu Suo |
+ 10g Faeces Trogopterori | Wu Ling Zhi | For coronary Heart disease with obvious palpitations and edema: | |
For
coronary Heart disease with mild Qi Stagnation: |
+ 30g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | |
+ Per. Citri Reticulatae | Chen Pi | + 12g Rx. Peucedani | Qian Hu |
+ Fr. Aurantii | Zhi Ke | + 12g Rx. Curcumae | Yu Jin |
+ Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + 12g Sm. Lepidii | Ting Li Zi |
+ Rz. Zingiberis | Gan Jiang | + 12g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi |
+ Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | + Rz. Atractylodis Macrocephalae | Bai Zhu |
For
coronary Heart disease with mild Blood Stagnation: |
+ Poria | Fu Ling | |
For coronary Heart disease with Cold limbs, coma and a weak pulse: | |||
+ Rx. Angelicae Sinensis | Dang Gui | ||
+ Caulis Millettia | Ji Xue Teng | + 30g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen |
+ Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | ||
For coronary Heart disease with perspiration, Cold limbs and expectoration of white Phlegm: | + 12g Rx. Peucedani | Qian Hu | |
+ 12g Rx. Curcumae | Yu Jin | ||
+ 30g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | + 12g Sm. Lepidii | Ting Li Zi |
+ 12g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | ||
+ 12g Rx. Peucedani | Qian Hu | + Rx. Aconiti Lateralis Preparatum | Zhi Fu Zi |
+ 12g Rx. Curcumae | Yu Jin | ||
+ 12g Sm. Lepidii | Ting Li Zi | + Rx. Ginseng | Ren Shen |
+ 12g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + Fr. Schisandrae | Wu Wei Zi |
- Fr. Trichosanthis | Gua Lou | + Moschus | She Xiang |
+ Rx. Aconiti Lateralis Preparatum | Zhi Fu Zi | For
coronary Heart disease with Yang Deficiency: |
|
+ Hb. cum Rx. Asari | Xi Xin | ||
+ Rx. Ginseng | Ren Shen | + Rz. Zingiberis | Gan Jiang |
+ Poria | Fu Ling | + Fr. Piperis Longi | Bi Ba |
+ Cx. Mori | Sang Bai Pi | + Cx. Cinnamomi | Rou Gui |
For coronary Heart disease with severe chest pain: | + Fr. Evodiae | Wu Zhu Yu | |
For
coronary Heart disease with moderate Blood Stagnation: |
|||
+ 30g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | ||
+ 12g Rx. Peucedani | Qian Hu | + Flos Carthami | Hong Hua |
+ 12g Rx. Curcumae | Yu Jin | + Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 12g Sm. Lepidii | Ting Li Zi | + Pollen Typhae | Pu Huang |
+ 12g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + Faeces Trogopterori | Wu Ling Zhi |
+ Heart Stimulating
Pill (Patent) Huo Xin Dan |
+ Rx. Notoginseng | San Qi | |
For
coronary Heart disease with sputum: |
+ Rx. et Rz. Rhei | Da Huang | |
+ Arisaemae cum Bile | Dan Nan Xing | + Hb. Leonuri | Yi Mu Cao |
+ Per Citri Reticulatae | Chen Pi | + Olibanum | Ru Xiang |
+ Poria | Fu Ling | + Myrrh | Mo Yao |
For coronary Heart disease with severe Blood Stagnation: |
+ Lignum Sappan | Su Mu | |
For
coronary Heart disease with Qi Deficiency: |
|||
+ Per. Citri Reticulatae | Chen Pi | + Rx. Ginseng | Ren Shen |
+ Fr. Aurantii | Zhi Ke | + Rx. Codonopsis | Dang Shen |
+ Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + Rx. Astragali | Huang Qi |
+ Rz. Zingiberis | Gan Jiang | + Rx. Stellariae | Tai Zi Shen |
+ Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | + Rz. Polygonati | Huang Jing |
For
coronary Heart disease with Qi Deficiency: |
|||
+ Rz. Sparganii | San Leng | + Rx. Ginseng | Ren Shen |
+ Rz. Curcumae | E Zhu | + Rx. Codonopsis | Dang Shen |
+ Sanguis Draconis | Xue Jie | + Rx. Astragali | Huang Qi |
+ Sm. Persicae | Tao Ren | + Rx. Stellariae | Tai Zi Shen |
+ Hirudo | Shui Zhi | + Rz. Polygonati | Huang Jing |
For coronary Heart disease with Qi Stagnation: |
For chest pain: |
||
+ Per. Citri Reticulatae | Chen Pi | + 9g Per. Citri Reticulatae | Chen Pi |
+ Fr. Aurantii | Zhi Ke | ||
+ Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + 9g Poria | Fu Ling |
+ Rz. Zingiberis | Gan Jiang | + 6g Rx. Glycyrrhizae Preparata | Zhi Gan Cao |
+ Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | ||
+ 6g Fr. Aurantii | Zhi Ke | ||
+ Rz. Corydalis | Yan Hu Suo | + 6g Rx. Platycodi | Jie Geng |
+ Rx. Curcumae | Yu Jin | + 6g Stir-fried Ram. Cinnamomi | Gui Zhi |
+ Rz. Cyperi | Xiang Fu | For chest pain with chest oppression and abdominal distention: |
|
+ Fr. Aurantii | Zhi Ke | + 9g Per. Citri Reticulatae | Chen Pi |
+ Cx. Magnoliae Officinalis | Hou Po | + 9g Poria | Fu Ling |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae Preparata | Zhi Gan Cao | ||
For chest pain with coughing and profuse Phlegm: |
|||
+ 9g Per. Citri Reticulatae | Chen Pi | + 6g Fr. Aurantii | Zhi Ke |
+ 9g Poria | Fu Ling | + 6g Rx. Platycodi | Jie Geng |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae Preparata | Zhi Gan Cao | + 6g Stir-fried Ram. Cinnamomi | Gui Zhi |
+ 6g Fr. Aurantii | Zhi Ke | + 10g Rx. Aucklandiae | Mu Xiang |
+ 6g Rx. Platycodi | Jie Geng | For chest pain with Spleen Qi Deficiency: |
|
+ 6g Stir-fried Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + 9g Per. Citri Reticulatae | Chen Pi |
+ Cx. Magnoliae Officinalis | Hou Po | + 9g Poria | Fu Ling |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae Preparata | Zhi Gan Cao | ||
+ 10g Flos Inulae | Xuan Fu Hua | + 6g Fr. Aurantii | Zhi Ke |
For chest oppression: |
+ 6g Rx. Platycodi | Jie Geng | |
+ 10g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | + 6g Stir-fried Ram. Cinnamomi | Gui Zhi |
+ 10g Sm. Persicae | Tao Ren | ||
+ 6g Fr. Aurantii | Zhi Ke | + 10g Rz. Atractylodis Macrocephalae | Bai Zhu |
+ 6g Rx. Platycodi | Jie Geng | ||
+ 10g Lignum Dalbergiae Odoriferae | Jiang Xiang | + 10g Rx. Codonopsis | Dang Shen |
For chest oppression with Heart pain: |
|||
For chest oppression with severe stabbing pain: |
+ 10g Sm. Persicae | Tao Ren | |
+ 10g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | + 6g Fr. Aurantii | Zhi Ke |
+ 6g Rx. Platycodi | Jie Geng | ||
+ 10g Sm. Persicae | Tao Ren | + 10g Lignum Dalbergiae Odoriferae | Jiang Xiang |
+ 6g Fr. Aurantii | Zhi Ke | ||
+ 6g Rx. Platycodi | Jie Geng | + 3g powdered Rx. Notoginseng | San Qi |
+ 10g Lignum Dalbergiae Odoriferae | Jiang Xiang | ||
+ 3g Rx. Ilicis Pubescentis | Mao Dong Qing | ||
+ Sudden Smile Powder |
+ 3g Rx. Ilicis Pubescentis | Mao Dong Qing | |
For chest oppression with abdominal distention: |
For chest oppression with coughing up profuse Phlegm: |
||
+ 10g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | ||
+ 10g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | ||
+ 10g Sm. Persicae | Tao Ren | + 10g Sm. Persicae | Tao Ren |
+ 6g Fr. Aurantii | Zhi Ke | + 6g Fr. Aurantii | Zhi Ke |
+ 6g Rx. Platycodi | Jie Geng | + 6g Rx. Platycodi | Jie Geng |
+ 10g Lignum Dalbergiae Odoriferae | Jiang Xiang | + 10g Lignum Dalbergiae Odoriferae | Jiang Xiang |
+ 10g Rx. Aucklandiae | Mu Xiang | + 10g Cx. Magnoliae Officinalis | Hou Po |
For chest oppression with Spleen Qi Deficiency: |
|||
+ 10g Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | + 10g Flos Inulae | Xuan Fu Hua |
For hyperlipoproteinemia: |
|||
+ 10g Sm. Persicae | Tao Ren | - Rz. Pinelliae Preparatum | Zhi Ban Xia |
+ 6g Fr. Aurantii | Zhi Ke | ||
+ 6g Rx. Platycodi | Jie Geng | + 30gt Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen |
+ 10g Lignum Dalbergiae Odoriferae | Jiang Xiang | + 15g Poria | Fu Ling |
+ 15g Rz. Alismatis | Ze Xie | ||
+ 15g Rz. Atractylodis Macrocephalae | Bai Zhu | + 9g Pollen Typhae | Pu Huang |
+ 9g Faeces Trogopterori | Wu Ling Zhi | ||
+ 10g Poria | Fu Ling | ||
For hyperlipoproteinemia with chest pain and palpitations: |
+ 9g Rx. Curcumae | Yu Jin | |
- Rz. Pinelliae Preparatum | Zhi Ban Xia | + 9g Per. Citri Reticulatae | Chen Pi |
+ 30gt Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | + 9g Fol. Nelumbinis | He Ye |
For hyperlipoproteinemia with dizziness and a headache: |
|||
+ 15g Poria | Fu Ling | ||
+ 15g Rz. Alismatis | Ze Xie | - Rz. Pinelliae Preparatum | Zhi Ban Xia |
+ 9g Pollen Typhae | Pu Huang | ||
+ 9g Faeces Trogopterori | Wu Ling Zhi | + 30gt Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen |
+ 9g Rx. Curcumae | Yu Jin | + 15g Poria | Fu Ling |
+ 9g Per. Citri Reticulatae | Chen Pi | + 15g Rz. Alismatis | Ze Xie |
+ 9g Pollen Typhae | Pu Huang | ||
+ 9g Fol. Nelumbinis | He Ye | + 9g Faeces Trogopterori | Wu Ling Zhi |
+ 12g Fr. Crataegi | Shan Zha | ||
+ 3g Rx. Notoginseng | San Qi | + 9g Rx. Curcumae | Yu Jin |
For hyperlipoproteinemia with Spleen Qi Deficiency: |
+ 9g Per. Citri Reticulatae | Chen Pi | |
- Rz. Pinelliae Preparatum | Zhi Ban Xia | + 9g Fol. Nelumbinis | He Ye |
+12g Rz. Gastrodiae | Tian Ma | ||
+ 30gt Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen | For hyperlipoproteinemia with Blood Deficiency: |
|
- Rz. Pinelliae Preparatum | Zhi Ban Xia | ||
+ 15g Poria | Fu Ling | ||
+ 15g Rz. Alismatis | Ze Xie | + 30gt Rx. Salviae Miltiorrhizae | Dan Shen |
+ 9g Pollen Typhae | Pu Huang | ||
+ 9g Faeces Trogopterori | Wu Ling Zhi | + 15g Poria | Fu Ling |
+ 15g Rz. Alismatis | Ze Xie | ||
+ 9g Rx. Curcumae | Yu Jin | + 9g Pollen Typhae | Pu Huang |
+ 9g Per. Citri Reticulatae | Chen Pi | + 9g Faeces Trogopterori | Wu Ling Zhi |
+ 9g Rx. Curcumae | Yu Jin | ||
+ 9g Fol. Nelumbinis | He Ye | + 9g Per. Citri Reticulatae | Chen Pi |
+ 9g Rz. Polygonati | Huang Jing | ||
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | ||
+ 5g Rx. Ginseng | Ren Shen | + 9g Fol. Nelumbinis | He Ye |
For upper back pain due to Obstruction of the Heart Vessels with shortness of breath due to Qi Deficiency: |
+ 9g Rx. Polygoni Multiflori | He Shou Wu | |
+ 15g Rx. Codonopsis | Dang Shen | For upper back pain with palpitations: |
|
For upper back pain due to Obstruction of the Heart Vessels with shortness of breath due to hyperventilation caused by Liver Qi Stagnation: |
+ 10g Fr. Schisandrae | Wu Wei Zi | |
For upper back pain with chest pain: |
|||
+ 10g Rx. Notoginseng | San Qi | ||
+ 10g Rx. Curcumae | Yu Jin | ||
+ 10g Fr. Aurantii | Zhi Ke | ||
For upper back pain with insomnia: |
|||
+ 12g Sm. Zizyphi Spinosae | Suan Zao Ren | ||