HERB FORMULAS
English: | Saposhnikovia Decoction |
Also Known As: |
Pharmaceutical Latin |
Pin Yin |
Dosage |
Actions |
Rx. Saposhnikoviae | Fang Feng | 3-12g | Releases the exterior, expels External Wind, expels Wind-Dampness and alleviates pain. With Qin Jiao, for Wind Damp Bi with spasms of the tendons or numbness of the limbs and pain due to Wind-Dampness in patients with Blood Deficiency. With Ma Huang, dispels Wind-Cold from the Exterior. |
Rx. Puerariae | Ge Gen | 4-21g | Discharges Exterior conditions. releases the muscles, especially of the neck and upper back, relieves Heat and generates fluids. |
Rx. Angelicae Sinensis | Dang Gui | 3-15g | Tonifies, invigorates and harmonizes the Blood, regulates the menses, disperses Cold and stops pain due to Blood Stasis. |
Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | 4.5-15g | Invigorates the Blood, dispels Blood Stasis, relieves pain, clears Heat and cools the Blood. |
Rx. Ephedrae | Ma Huang | 1.5-10g | Induces sweating, releases the exterior, promotes urination, reduces edema and warms and disperses Cold pathogens. |
Rx. Gentianae Macrophyllae | Qin Jiao | 3-12g | Expels Wind-Dampness, opens the channels and soothes the sinews and collaterals. |
Rx. Scutellariae | Huang Qin | 3-18g | Clears Heat, dries Dampness, drains Fire and detoxifies. |
- Relieves Wind-Cold-Damp
- Produces sweat
- Invigorates Blood circulation
- Relieves pain
- Disperses Heat
- Wind-Damp Bi: Wind Predominant
|
|
CONTRAINDICATIONS |
HERB/DRUG INTERACTIONS |
For rheumatoid arthritis: | For carpal tunnel syndrome: | ||
+ Cx. Cinnamomi | Rou Gui | - Rx. Angelicae Sinensis | Dang Gui |
+ Poria | Fu Ling | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
+ Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang | - Hb. Ephedrae | Ma Huang |
+ Fr. Jujube | Da Zao | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
+ Bul Allii | Cong Bai | + 9g Poria | Fu Ling |
For elbow pain: | + 9g Fructus Luffae Retinervus | Si Gua Luo | |
- Rx. Puerariae | Ge Gen | ||
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 9g Ram. Mori | Sang Zhi |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo |
+ 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | ||
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + 6g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi |
+ 15g Poria | Fu Ling | + 6g Pheretima | Di Long |
+ 12g Ram. Mori | Sang Zhi | For elbow pain at night: | |
For elbow pain with aversion to Cold in the elbow: | - Rx. Puerariae | Ge Gen | |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | ||
- Rx. Puerariae | Ge Gen | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
+ 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | + 15g Poria | Fu Ling |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + 12g Ram. Mori | Sang Zhi |
+ 15g Poria | Fu Ling | + 3g Hb. cum Rx. Asari | Xi Xin |
+ 12g Ram. Mori | Sang Zhi | + 15g Rz. Corydalis | Yan Hu Suo |
+ 5g Rz. Zingiberis | Gan Jiang | For elbow pain with fever: | |
+10g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | - Rx. Puerariae | Ge Gen |
For elbow pain with a feeling of heaviness in the elbow: | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | ||
- Rx. Puerariae | Ge Gen | + 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 15g Poria | Fu Ling |
+ 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | + 12g Ram. Mori | Sang Zhi |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + 15g Rx. Bupleuri | Chai Hu |
+ 15g Poria | Fu Ling | For elbow pain with redness and swelling: | |
+ 12g Ram. Mori | Sang Zhi | - Rx. Puerariae | Ge Gen |
+ 10g Rz. et Rx. Notopterygii | Qiang Huo | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | ||
For elbow pain with fever and a burning sensation in the elbow: | + 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | ||
- Rx. Puerariae | Ge Gen | + 15g Poria | Fu Ling |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 12g Ram. Mori | Sang Zhi |
+ 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | + 15g Caulis Lonicerae | Ren Dong Teng |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + 10g Hb. Siegesbeckiae | Xi Xian Cao |
+ 15g Poria | Fu Ling | ||
+ 12g Ram. Mori | Sang Zhi | For elbow pain with neck pain: | |
+ 10g Rx. Rehmanniae | Sheng Di Huang | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
For elbow pain with a headache: | - Rx. Scutellariae | Huang Qin | |
- Rx. Puerariae | Ge Gen | + 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 15g Poria | Fu Ling |
+ 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | + 12g Ram. Mori | Sang Zhi |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | For Wind predominant osteoarthritis: | |
+ 15g Poria | Fu Ling | - Hb Ephedrae | Ma Huang |
+ 12g Ram. Mori | Sang Zhi | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
+ 10g Fr. Viticis | Man Jing Zi | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
For Wind predominant osteoarthritis with pain in the upper limbs: | + 30g Ram. Mori | Sang Zhi | |
+ 12g Poria | Fu Ling | ||
- Hb Ephedrae | Ma Huang | + 12g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | ||
+ 30g Ram. Mori | Sang Zhi | + 12g Hb. Aristolochiae Mollissimae | Xun Gu Feng |
+ 12g Poria | Fu Ling | ||
+ 12g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian | + 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
For Wind predominant osteoarthritis with pain in the lower limbs: | |||
+ 12g Hb. Aristolochiae Mollissimae | Xun Gu Feng | ||
- Hb Ephedrae | Ma Huang | ||
+ 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
+ Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + 30g Ram. Mori | Sang Zhi |
For Wind predominant osteoarthritis with knee pain: | + 12g Poria | Fu Ling | |
+ 12g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian | ||
- Hb Ephedrae | Ma Huang | + 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | ||
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 12g Hb. Aristolochiae Mollissimae | Xun Gu Feng |
+ 30g Ram. Mori | Sang Zhi | ||
+ 12g Poria | Fu Ling | + 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 12g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
+ 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo | + Rx. Angelicae Pubescentis | Du Huo |
+ 12g Hb. Aristolochiae Mollissimae | Xun Gu Feng | For Wind predominant osteoarthritis with shoulder pain: | |
+ 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | - Hb Ephedrae | Ma Huang |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
+ 9g Rx. Achyranthis Bidentatae | Niu Xi | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
+ 30g Ram. Mori | Sang Zhi | ||
For Wind predominant osteoarthritis with pain in the spinal column: | + 12g Poria | Fu Ling | |
- Hb Ephedrae | Ma Huang | + 12g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | ||
+ 30g Ram. Mori | Sang Zhi | + 12g Hb. Aristolochiae Mollissimae | Xun Gu Feng |
+ 12g Poria | Fu Ling | ||
+ 12g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian | + 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
+ 12g Hb. Aristolochiae Mollissimae | Xun Gu Feng | + 9g Rx. Curcumae Longae | Jiang Huang |
+ 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | For Wind predominant osteoarthritis with low back pain: | |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | - Hb Ephedrae | Ma Huang |
+ 9g Hb. Taxilli | Sang Ji Sheng | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
For Wind predominant osteoarthritis with more severe cold limbs: | - Rx. Scutellariae | Huang Qin | |
- Hb Ephedrae | Ma Huang | + 30g Ram. Mori | Sang Zhi |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 12g Poria | Fu Ling |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 12g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian |
+ 30g Ram. Mori | Sang Zhi | + 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo |
+ 12g Poria | Fu Ling | + 12g Hb. Aristolochiae Mollissimae | Xun Gu Feng |
+ 12g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian | ||
+ 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo | + 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 12g Hb. Aristolochiae Mollissimae | Xun Gu Feng | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
+ Cx. Eucommiae | Du Zhong | ||
+ 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | For Wind predominant osteoarthritis with Qi and Blood Deficiency: | |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | - Hb Ephedrae | Ma Huang |
+ 9g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
+ 3g Hb. cum Rx. Asari | Xi Xin | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
For Wind predominant osteoarthritis with Liver and Kidney Deficiency: | + 30g Ram. Mori | Sang Zhi | |
- Hb Ephedrae | Ma Huang | + 12g Poria | Fu Ling |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 12g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo |
+ 30g Ram. Mori | Sang Zhi | ||
+ 12g Poria | Fu Ling | + 12g Hb. Aristolochiae Mollissimae | Xun Gu Feng |
+ 12g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian | ||
+ 9g Rx. et Rz. Notopterygii | Qiang Huo | + 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | ||
+ 12g Hb. Aristolochiae Mollissimae | Xun Gu Feng | + 15g Rx. Astragali | Huang Qi |
+ 9g Rx. Codonopsis | Dang Shen | ||
+ 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | For shoulder pain: | |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
+ 9g Rx. Dipsaci | Xu Duan | + 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 9g Cx. Eucommiae | Du Zhong | + 15g Poria | Fu Ling |
+ 9g Rx. Achyranthis Bidentatae | Niu Xi | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
For severe shoulder pain at night: | |||
For shoulder pain with aversion to Cold on the shoulder: | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | |
+ 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | ||
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 15g Poria | Fu Ling |
+ 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
+ 15g Poria | Fu Ling | + 15g Rz. Corydalis | Yan Hu Suo |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | For shoulder pain with coughing and white sputum: | |
+ 3g Hb. cum Rx. Asari | Xi Xin | ||
For shoulder pain with a fever: | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | + 15g Poria | Fu Ling |
+ 15g Poria | Fu Ling | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + 10g Rx. Platycodi | Jie Geng |
+15g Rx. Bupleuri | Chai Hu | For shoulder pain with a runny nose: | |
+ 5g Rz. Cimicifugae | Sheng Ma | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
For neck pain: | + 10g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong | |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 15g Poria | Fu Ling |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
+ 6g Poria | Fu Ling | + 10g Rx. Peucedani | Qian Hu |
+ 6g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | For gout and toe pain: | |
+ 9g Rx. Clematidis | Wei Ling Xian | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
+ 9g Rz. et Rx. Notopterygii | Qiang Huo | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
+ 5g Cx. Cinnamomi | Rou Gui | ||
For gout and toe pain with toe spasms due to Cold: | + 10g Poria | Fu Ling | |
+ 10g Rz. et Rx. Notopterygii | Qiang Huo | ||
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | ||
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 10g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang |
+ 5g Cx. Cinnamomi | Rou Gui | ||
+ 10g Poria | Fu Ling | + 5g Fr. Jujube | Da Zao |
+ 10g Rz. et Rx. Notopterygii | Qiang Huo | + 3g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
For gout and toe pain with stiffness of the toes due to Wind-Cold: | |||
+ 10g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang | ||
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | ||
+ 5g Fr. Jujube | Da Zao | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
+ 3g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + 5g Cx. Cinnamomi | Rou Gui |
+ 10g Rx. Angelicae Dahuricae | Bai Zhi | + 10g Poria | Fu Ling |
+ 10g Rz. et Rx. Notopterygii | Qiang Huo | ||
For gout and toe pain with swelling of the toes: | |||
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 10g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | ||
+ 5g Cx. Cinnamomi | Rou Gui | + 5g Fr. Jujube | Da Zao |
+ 10g Poria | Fu Ling | + 3g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
+ 10g Rz. et Rx. Notopterygii | Qiang Huo | + more (15g) Rx. Puerariae | Ge Gen |
+ 10g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang | For gout and toe pain with swelling and redness of the toes: | |
+ 5g Fr. Jujube | Da Zao | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
+ 3g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
+ 10g Rx. Angelicae Pubescentis | Du Huo | + 5g Cx. Cinnamomi | Rou Gui |
+ 10g Poria | Fu Ling | ||
+ 10g Rx. Achyranthis Bidentatae | Niu Xi | + 10g Rz. et Rx. Notopterygii | Qiang Huo |
For gout and toe pain with fever and chills: | + 10g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang | |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | ||
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 5g Fr. Jujube | Da Zao |
+ 5g Cx. Cinnamomi | Rou Gui | + 3g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
+ 10g Poria | Fu Ling | + 10g Rz. Anemarrhenae | Zhi Mu |
+ 10g Rz. et Rx. Notopterygii | Qiang Huo | ||
+10g Rx. Stephaniae Tetrandrae | Han Fang Ji | ||
+ 10g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang | ||
For gout and toe pain with a headache due to Wind-Cold: | |||
+ 5g Fr. Jujube | Da Zao | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
+ 3g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
+ 10g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + 5g Cx. Cinnamomi | Rou Gui |
For gout and toe pain with a poor appetite due to Wind-Cold: | + 10g Poria | Fu Ling | |
+ 10g Rz. et Rx. Notopterygii | Qiang Huo | ||
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | ||
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 6g Rz. Chuanxiong | Chuan Xiong |
+ 5g Cx. Cinnamomi | Rou Gui | + 5g Fr. Jujube | Da Zao |
+ 10g Poria | Fu Ling | + 10g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang |
+ 10g Rz. et Rx. Notopterygii | Qiang Huo | ||
For hip pain: |
|||
+ 10g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang | ||
- Rx. Puerariae | Ge Gen | ||
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | ||
+ 5g Fr. Jujube | Da Zao | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
+ 3g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + 10g Rx. Achyranthis Bidentatae | Niu Xi |
+ 10g Rz. Pinelliae Preparatum | Zhi Ban Xia | ||
+ 6g Cx. Cinnamomi | Rou Gui | ||
For hip pain with fever and chills: |
+ 12g Poria | Fu Ling | |
- Rx. Puerariae | Ge Gen | + 6g Fr. Jujube | Da Zao |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | + 3g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang |
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | ||
+ 10g Rx. Achyranthis Bidentatae | Niu Xi | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
For hip pain with swollen hip joints: |
|||
+ 6g Cx. Cinnamomi | Rou Gui | - Rx. Puerariae | Ge Gen |
+ 12g Poria | Fu Ling | - Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao |
+ 6g Fr. Jujube | Da Zao | - Rx. Scutellariae | Huang Qin |
+ 3g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang | + 10g Rx. Achyranthis Bidentatae | Niu Xi |
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | + 6g Cx. Cinnamomi | Rou Gui |
+ 10g Ram. Cinnamomi | Gui Zhi | + 12g Poria | Fu Ling |
For hip pain with swollen hip joints: |
+ 6g Fr. Jujube | Da Zao | |
- Rx. Puerariae | Ge Gen | + 3g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang |
- Rx. Paeoniae Rubra | Chi Shao | ||
- Rx. Scutellariae | Huang Qin | + 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao |
+ 10g Rx. Achyranthis Bidentatae | Niu Xi | + 10g Rx. Angelicae Pubescentis | Du Huo |
+ 6g Cx. Cinnamomi | Rou Gui | + 10g Rx. Stephaniae Tetrandrae | Han Fang Ji |
+ 12g Poria | Fu Ling | ||
+ 6g Fr. Jujube | Da Zao | ||
+ 3g Rz. Zingiberis Recens | Sheng Jiang | ||
+ 6g Rx. Glycyrrhizae | Gan Cao | ||
+ 10g Rz. Anemarrhenae | Zhi Mu | ||
+ 10g Cx. Phellodendri | Huang Bai |